Forica_日式照燒醬烤雞肉糊|Forica_Teriyaki chicken paste
| 1袋 (50克) | |
| 產品名稱 | 日式照燒雞肉糊 |
| 能量 (千卡) | 65 |
| 水 (g) | 36 |
| 蛋白質 (g) | 4.6 |
| 總脂肪 (g) | 2.6 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.91 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 5.9 |
| 糖 (g) | 4.0 |
| 灰 (g) | 0.9 |
| 鈉 (mg) | 305 |
| 鈣 (mg) | 3 |
| 鐵 (mg) | 0.3 |
| 膳食纖維 ( g) | 0 |
| 鹽 (g) \ | 0.8 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 雞肉,烤甜辣醬。 |
| 致敏物質 | 小麥,大豆,雞肉 |




Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review