| 1袋 (50克) | |
| 產品名稱 | 香芋糊 |
| 能量 (千卡) | 23 |
| 水 (g) | 43.4 |
| 蛋白質 (g) | 0.8 |
| 總脂肪 (g) | 0.5 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0.01 |
| 碳水合物 (g) | 5 |
| 糖 (g) | 1.7 |
| 灰 (g) | 0.8 |
| 鈉 (mg) | 240 |
| 鈣 (mg) | 43 |
| 鐵 (mg) | 0.3 |
| 膳食纖維 ( g) | 0.7 |
| 鹽 (g) | 0.6 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 香芋馬鈴薯,糖,鰹魚乾提取物,醬油,鹽/多醣增稠劑,抗氧化劑(維生素C),調味料(氨基酸等),焦糖色,(包括小麥,大豆) |
| 致敏物質 | 小麥,大豆 |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review