| 產品詳情 | |
|---|---|
| 內部容量 | 300克 |
| 原料 | 澱粉(日本國產),小麥澱粉,小麥粉,澱粉,粉末狀油脂(食用植物油脂,麥芽糊精),減少的澱粉降解產物/加工澱粉,增稠劑(角叉菜膠),碳酸鈣 |
| 每100克(煮沸前) | |||
| キッセイ薬品工業(株) げんたそば | |||
| 保質期6個月 | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 363 | 糖(克) | 0 |
| 水分 (克) | N/A | 飽和脂肪(克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 1.6 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 脂質(克) | 3.9 | 鈉(毫克) | 23 |
| 碳水化合物(克) | 81.6 | 鈣(毫克) | 128 |
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份件 | 內容 |
| 能量(千卡) | 233 | 糖(克) | 0 |
| 水分 (克) | N/A | 飽和脂肪(克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 1.0 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 脂質(克) | 2.6 | 鈉(毫克) | 4.4 |
| 碳水化合物(克) | 51.4 | 鈣(毫克) | 86 |
產地 : 日本製造
致敏物質 : 小麥







Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review