

| 營養資料 Nutrition Information 每分量100克/ Per 100g | |
| 能量/Energy 210千卡/Kcal | 蛋白質/Protein 0克/g |
| 總脂肪/Total Fat 0克/g | 碳水化合物/Carbohydrates 97克/g *膳食纖維90克 |
| -飽和脂肪/Saturated Fat 0克/g | -糖質/Sugars 7克/g |
| -反式脂肪/ Trans Fat 0克/g | 鈉/Sodium 0.1毫克/mg |


| 營養資料 Nutrition Information 每分量100克/ Per 100g | |
| 能量/Energy 210千卡/Kcal | 蛋白質/Protein 0克/g |
| 總脂肪/Total Fat 0克/g | 碳水化合物/Carbohydrates 97克/g *膳食纖維90克 |
| -飽和脂肪/Saturated Fat 0克/g | -糖質/Sugars 7克/g |
| -反式脂肪/ Trans Fat 0克/g | 鈉/Sodium 0.1毫克/mg |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review