Forica_清香西蘭花糊 | Forica_Broccoli salad paste
| 1袋 ( 50克) | |
| 產品名稱 | 清香西蘭花糊 |
| 能量 (千卡) | 80 |
| 水 (g) | 39 |
| 蛋白質 (g) | 1.0 |
| 總脂肪 (g) | 3.8 |
| 飽和脂肪 (g) | 1.02 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 2.0 |
| 糖 (g) | 0.7 |
| 灰 (g) | 0.5 |
| 鈉 (mg) | 140 |
| 鈣 (mg) | 13 |
| 鐵 (mg) | 0.3 |
| 膳食纖維 ( g) | 1.0 |
| 鹽 (g) | 0.4 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 西蘭花,蛋黃醬,糖,鹽/調味品(氨基酸),香料提取物,(包括一些雞蛋,大豆,蘋果) |
| 致敏物質 | 雞蛋,大豆,蘋果 |




Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review