Forica_白花豆糊 | Forica_White bean paste
| 1袋 (50克) | |
| 產品名稱 | 白花豆糊 |
| 能量 (千卡) | 59 |
| 水 (g) | 35.1 |
| 蛋白質 (g) | 1.8 |
| 總脂肪 (g) | 0.2 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.04 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 12.5 |
| 糖 (g) | 6.5 |
| 灰 (g) | 0.4 |
| 鈉 (mg) | 56 |
| 鈣 (mg) | 9 |
| 鐵 (mg) | 0.6 |
| 膳食纖維 ( g) | 1.7 |
| 鹽 (g) \ | 0.1 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 煮豆(大白花,豆糖,還原澱粉糖漿,其他),鹽/改性澱粉 |
| 致敏物質 | 不包括在內 |




Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review