Forica_芝麻荳角糊 | Forica_Sesame green beans paste
| 1袋 ( 50克) | |
| 產品名稱 | 芝麻荳角糊 |
| 能量 (千卡) | 57 |
| 水 (g) | 39.6 |
| 蛋白質 (g) | 2.2 |
| 總脂肪 (g) | 0.5 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.11 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 4.2 |
| 糖 (g) | 1.8 |
| 灰 (g) | 0.5 |
| 鈉 (mg) | 86 |
| 鈣 (mg) | 17 |
| 鐵 (mg) | 0.6 |
| 膳食纖維 ( g) | 1.4 |
| 鹽 (g) | 0.2 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 豆粕,芝麻,醬油,鰹魚乾提取物,糖/改性澱粉,調味料(氨基酸等),(包括一些小麥,芝麻和大豆) |
| 致敏物質 | 小麥,芝麻,大豆 |



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review