Forica_ 香濃蛋糊 | Forica_ Egg roll paste
| 1袋 ( 50克) | |
| 產品名稱 | 香濃香糊 |
| 能量 (千卡) | 43 |
| 水 (g) | 41.3 |
| 蛋白質 (g) | 2.4 |
| 總脂肪 (g) | 1.0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.64 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 3.8 |
| 糖 (g) | 1.4 |
| 灰 (g) | 0.5 |
| 鈉 (mg) | 120 |
| 鈣 (mg) | 10 |
| 鐵 (mg) | 0.6 |
| 膳食纖維 ( g) | 0 |
| 鹽 (g) | 0.3 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 煮熟的雞蛋(雞蛋,糖等),幹鰹魚提取物,糖/改性澱粉,調味料(氨基酸等),胡蘿蔔素色素,(包括小麥,雞蛋,牛奶成分,鯖魚,大豆) |
| 致敏物質 | 雞蛋,牛奶,小麥,鯖魚,大豆 |


Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review