成份 : 麵粉,小麥澱粉
過敏原 :小麥 ★該產品生產工廠曾經生產包括牛奶和大豆的產品。牛奶和大豆在該產品工廠生產生產的產品包括
產地 : 曰本
| 每(100克) | |||
| Gunpungun Co., Ltd. T.T粉 | |||
| 保質期從到達之日起4個月 | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 355 | 糖(克) | 0 |
| 水分 (克) | 12.1 | 飽和脂肪 (克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 5.3 | 反式脂肪 (克) | 0 |
| 脂質(克) | 0.9 | 鈣(毫克) | 15.5 |
| 碳水化合物(克) | 81.4 | 鈉(毫克) | 3.5 |

成份 : 麵粉,小麥澱粉
過敏原 :小麥 ★該產品生產工廠曾經生產包括牛奶和大豆的產品。牛奶和大豆在該產品工廠生產生產的產品包括
產地 : 曰本
| 每(100克) | |||
| Gunpungun Co., Ltd. T.T粉 | |||
| 保質期從到達之日起4個月 | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 355 | 糖(克) | 0 |
| 水分 (克) | 12.1 | 飽和脂肪 (克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 5.3 | 反式脂肪 (克) | 0 |
| 脂質(克) | 0.9 | 鈣(毫克) | 15.5 |
| 碳水化合物(克) | 81.4 | 鈉(毫克) | 3.5 |

Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review