Forica_清爽梅子沙丁魚糊 | Forica_Plum sardine stew paste
| 1袋 (50克) | |
| 產品名稱 | 清爽梅子沙丁魚糊 |
| 能量 (千卡) | 40 |
| 水 (g) | 41.3 |
| 蛋白質 (g) | 3.6 |
| 總脂肪 (g) | 1.6 |
| 飽和脂肪 (g) | 0.38 |
| 反式脂肪 (g) | 0 |
| 碳水合物 (g) | 2.8 |
| 糖 (g) | 1.4 |
| 灰 (g) | 0.8 |
| 鈉 (mg) | 175 |
| 鈣 (mg) | 60 |
| 鐵 (mg) | 0.5 |
| 膳食纖維 ( g) | 0 |
| 鹽 (g) | 0.4 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 鹽漬沙丁魚(Irisashi,醬油,糖,李子肉,味精)/加工澱粉,調味料(氨基酸等),香精,多醣增稠劑,焦糖色素,甜味劑(白酒),(一些小麥,大豆) |
| 致敏物質 | 小麥,大豆 |




Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review