| 產品詳情 | |
|---|---|
| 容量 | 300克 ( 100克 * 3 袋 ) |
| 原料 | 蕎麥粉,麵粉 |
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 114 | 糖(克) | 0.04 |
| 水分g | 70.6 | 鈉(毫克) | 0 – 2 |
| 蛋白質(克) | 0.9 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 脂質(克) | 0.2 | 飽和脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 28.2 | 鈣(毫克) | 6.5 |
致敏物質 : 蕎麥粉,麵粉
產地 : 日本製造女
| 產品詳情 | |
|---|---|
| 容量 | 300克 ( 100克 * 3 袋 ) |
| 原料 | 蕎麥粉,麵粉 |
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 114 | 糖(克) | 0.04 |
| 水分g | 70.6 | 鈉(毫克) | 0 – 2 |
| 蛋白質(克) | 0.9 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 脂質(克) | 0.2 | 飽和脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 28.2 | 鈣(毫克) | 6.5 |
致敏物質 : 蕎麥粉,麵粉
產地 : 日本製造女
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review