Allergen: Egg,Wheat,Soybean, Chicken,Pork,Apple
Product name (JAP) : 和風ハンバーグ
Product name (CHI) : 日式漢堡慕斯
やわらかいムースに仕上げたハンバーグに、ほうれん草ムース、にんじんムースを添え、生姜ベースの和風ソースで仕上げました。
見た目の彩りとそれぞれの素材が持つ風味を楽しむことできる新しいムース食です。調味液(あん)とムースを和えながらつぶすことでお好みのやわらかさに変えることが出来ます。ムースは舌でつぶせるやわらかさ(ユニバーサルデザインフードに準拠)としております。
■1ケース18パック入り
| 商品情報 |
| 商品名 | エバースマイル 和風ハンバーグ |
| 内容量 | 115g |
| メーカー | 大和製罐 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 牛肉、野菜ピューレー(ほうれん草、たまねぎ、にんじん)、凍結卵白、植物油脂、しょうゆ、ソテーオニオンペースト、にんじんエキス、でん粉、澱粉分解物、砂糖、乳たん白、ビーフオイル、発酵調味料、りんご濃縮果汁、粉末油脂、チキンエキス調味料、風味調味料、ガーリックエキス、生姜パウダー/トレハロース、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4580423900782 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個(115g)あたり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 117 | 糖質(g) | 8.5 |
| たんぱく質 (g) | 4.7 | 灰分(g) | 1.7 |
| 脂質 (g) | 6.5 | カリウム(mg) | 172.5 |
| 炭水化物 (g) | 10.1 | カルシウム(mg) | 31.1 |
| 食塩相当量 (g) | 1.2 | リン(mg) | 63.3 |
| 食物繊維 (g) | 0.9 | 鉄(mg) | 0.5 |
| 水分 (g) | 93.2 | 亜鉛(mg) | 0.7 |





Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review