Forica_甘薯糊 | Forica_Sweet potato paste
| 1袋 (50克) | |
| 產品名稱 | 甘薯糊 |
| 能量 (千卡) | 40 |
| 水 (g) | 39.7 |
| 蛋白質 (g) | 0.2 |
| 總脂肪 (g) | 0 |
| 飽和脂肪 (g) | 0 |
| 反式脂肪 (g) | 0.01 |
| 碳水合物 (g) | 9.8 |
| 糖 (g) | 6.1 |
| 灰 (g) | 0.3 |
| 鈉 (mg) | 70 |
| 鈣 (mg) | 5 |
| 鐵 (mg) | 0.2 |
| 膳食纖維 ( g) | 0.7 |
| 鹽 (g) \ | 0.2 |
| 保質期 | 自生產日起計1年6個月 |
| 原料名稱 | 紅薯醬,糖,發酵調味料(米飯,米糠發酵調味料,葡萄糖等),鹽/多醣增稠劑,抗氧化劑(維生素C) |
| 致敏物質 | 不包括在內 |




Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review