GUNPUN低蛋白肉酱意大利粉 500 g
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 155.8 | 糖(克) | 0 |
| 水分 (克) | 61.26 | 飽和脂肪(克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 0.09 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 脂質(克) | 0.22 | 磷(mg) | 13.66 |
| 碳水化合物(克) | 38.39 | 鈣(毫克) | 2.14 |
成份 : 玉米澱粉,馬鈴薯澱粉,食用色素
GUNPUN低蛋白肉酱意大利粉 500 g
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 155.8 | 糖(克) | 0 |
| 水分 (克) | 61.26 | 飽和脂肪(克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 0.09 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 脂質(克) | 0.22 | 磷(mg) | 13.66 |
| 碳水化合物(克) | 38.39 | 鈣(毫克) | 2.14 |
成份 : 玉米澱粉,馬鈴薯澱粉,食用色素
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review