GUNPUN_低蛋白通心粉
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 141 | 糖(克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 0.1 | 飽和脂肪 (克) | 0.4 |
| 脂質(克) | 0.4 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 35.2 | 鈉鈣(毫克) | 5.3 |
成份 : 玉米澱粉,番薯澱粉,膳食纖維,辣椒粉
產地 : 日本製造
GUNPUN_低蛋白通心粉
| 每100克(煮沸後) | |||
| 營養成份 | 內容 | 營養成份 | 內容 |
| 能量(千卡) | 141 | 糖(克) | 0 |
| 蛋白質(克) | 0.1 | 飽和脂肪 (克) | 0.4 |
| 脂質(克) | 0.4 | 反式脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 35.2 | 鈉鈣(毫克) | 5.3 |
成份 : 玉米澱粉,番薯澱粉,膳食纖維,辣椒粉
產地 : 日本製造
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review